Первичный прием врача аллерголога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача аллерголога высшей категории | 12 000 ₸ |
Первичный прием врача иммунолога | 7 000 ₸ |
Повторный прием врача аллерголога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача аллерголога | 7 000 ₸ |
Повторный прием врача иммунолога | 5 000 ₸ |
Блокада семенного канатика | 10 000 ₸ |
Замена нефростомического дренажа | |
Полипэктомия, простое | 55 000 ₸ |
Полипэктомия, сложное | 70 000 ₸ |
Удаление внутреннего стент-катетера | 35 000 ₸ |
Удаление кондилом наружных половых органов | 20 000 ₸ |
Удаление кондилом наружных половых органов | 15 000 ₸ |
Установка внутреннего стент-катетера | 55 000 ₸ |
Цистоскопия с биопсией образования | 70 000 ₸ |
Забор материала | 1 500 ₸ |
Коагуляция кондилом, папиллом | 26 000 ₸ |
Коагуляция кондилом, папиллом | 2 500 ₸ |
Коагуляция кондилом, папиллом | 11 000 ₸ |
Коагуляция кондилом, папиллом | 19 000 ₸ |
Коагуляция перианальных кондилом, папиллом | 2 500 ₸ |
Перевязка | 2 500 ₸ |
Перевязка | |
Снятие шва | 800 ₸ |
Услуга постановки клизмы | 13 000 ₸ |
Экстренная помощь | 3 500 ₸ |
Первичный прием врача андролога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача андролога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача андролога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача андролога | 7 000 ₸ |
Анестезия для КТ обследования | |
Анестезия для МРТ обследования | 31 000 ₸ |
Анестезия при аборте | 26 000 ₸ |
Внутривенная анестезия | 31 000 ₸ |
Внутривенная анестезия | 36 000 ₸ |
Внутривенная анестезия | 26 000 ₸ |
Ингаляционный наркоз Севораном для взрослых | 76 000 ₸ |
Ингаляционный наркоз Севораном для детей | 56 000 ₸ |
Ингаляционный наркоз Севораном для детей | 46 000 ₸ |
Местная анестезия | 11 000 ₸ |
Наркоз для КТ обследования | 21 000 ₸ |
Наркоз для МРТ обследования | 31 000 ₸ |
Наркоз при РДВПМ | 36 000 ₸ |
Общая анестезия за 15 минут - доплата | 16 000 ₸ |
Общая анестезия за 15 минут - доплата | |
Общая анестезия за 30 минут - доплата | 31 000 ₸ |
Общая анестезия за 30 минут - доплата | 23 500 ₸ |
Первичная консультация врача анестезиолога | 7 000 ₸ |
Седация на 1 час, при проведении операции | 61 000 ₸ |
Седация на 20 минут, доплата при оперативных вмешательствах | 16 000 ₸ |
Седация для КТ/МРТ обследования | 31 000 ₸ |
Седация и прием врача анестезиолога | 21 000 ₸ |
Седация и прием врача анестезиолога | |
Седация на Колоноскопию | 16 000 ₸ |
Седация на ЭФГДС | 11 000 ₸ |
Седация на ЭФГДС + Колоноскопия | 31 000 ₸ |
Седация при аборте | 16 000 ₸ |
Сопровождение анестезиолога | 11 000 ₸ |
Первичный прием врача аритмолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача аритмолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача аритмолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача аритмолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача венеролога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача венеролога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача венеролога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача венеролога | 7 000 ₸ |
Восстановление КТ | 3 500 ₸ |
Доплата за снимок КТ/МРТ | 2 500 ₸ |
Дубликат снимка КТ/МРТ | 2 500 ₸ |
КТ 1-го органа | 50 000 ₸ |
КТ 2-х органов | 80 000 ₸ |
КТ 3D зубочелюстной системы | 19 500 ₸ |
КТ ангиография брюшной аорты | 75 000 ₸ |
КТ ангиография брюшной полости | 75 000 ₸ |
КТ ангиография нижних конечностей | 75 000 ₸ |
КТ ангиография сосудов головы | |
КТ ангиография сосудов грудной клетки | 60 000 ₸ |
КТ ангиография сосудов грудной клетки | 75 000 ₸ |
КТ ангиография сосудов шеи | 75 000 ₸ |
КТ бедренной кости | 16 500 ₸ |
КТ брюшной полости | 16 500 ₸ |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 16 500 ₸ |
КТ всего организма | 123 000 ₸ |
КТ глазных орбит | |
КТ голеностопного сустава | 16 500 ₸ |
КТ головного мозга | 16 500 ₸ |
КТ гортани | 16 500 ₸ |
КТ грудного отдела позвоночника | 16 500 ₸ |
КТ кисти | 16 500 ₸ |
КТ коленного сустава | 16 500 ₸ |
КТ колоноскопия | 30 000 ₸ |
КТ копчика | |
КТ копчика и крестца, илеосакральных сочленений | 16 500 ₸ |
КТ коронарография | 47 500 ₸ |
КТ костей | 16 500 ₸ |
КТ костей лицевого скелета | 16 500 ₸ |
КТ лицевого черепа | 16 500 ₸ |
КТ локтевого сустава | 16 500 ₸ |
КТ лучезапястного сустава | 16 500 ₸ |
КТ мочевыводящей системы | 16 500 ₸ |
КТ мягких тканей | 16 500 ₸ |
КТ мягких тканей шеи, гортани и щитовидной железы | 16 500 ₸ |
КТ органов брюшной полости | 16 500 ₸ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 16 500 ₸ |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 60 000 ₸ |
КТ органов грудной клетки и средостения | 16 500 ₸ |
КТ органов грудной клетки с виртуальной бронхографий | 24 000 ₸ |
КТ органов малого таза | 16 500 ₸ |
КТ основания черепа | 16 500 ₸ |
КТ пирамиды височных костей и сосцевидных отростков | 16 500 ₸ |
КТ плечевого сустава | 16 500 ₸ |
КТ плечевой кости | 16 500 ₸ |
КТ поясничного отдела позвоночника | 16 500 ₸ |
КТ предплечья | 16 500 ₸ |
КТ придаточных пазух носа | 16 500 ₸ |
КТ стопы | 16 500 ₸ |
КТ тазобедренных суставов | 16 500 ₸ |
КТ тазовых костей | 16 500 ₸ |
КТ шейного отдела позвоночника | 16 500 ₸ |
Предоплата за КТ | 2 000 ₸ |
Ускоренная выдача результата КТ | 6 000 ₸ |
Восстановление МРТ | 6 000 ₸ |
Контрастный препарат МРТ | 20 000 ₸ |
МРТ ангиография сосудов головного мозга - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ ангиография сосудов шеи - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ артерий головного мозга - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ артерий шеи - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства - 3 Тесла | 65 000 ₸ |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства + почки - 3 Тесла | 65 000 ₸ |
МРТ вен головного мозга - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава - 3 Тесла | 58 000 ₸ |
МРТ всего позвоночника, 3 отдела - 3 Тесла | 100 000 ₸ |
МРТ всего позвоночника, 4 отдела - 3 Тесла | 130 000 ₸ |
МРТ всего тела - 3 Тесла | 646 000 ₸ |
МРТ гипофиза - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ голеностопного сустава - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ головного мозга - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ головного мозга + ангиопрограмма - 3 Тесла | 100 000 ₸ |
МРТ головного мозга + артерии головного мозга - 3 Тесла | 70 000 ₸ |
МРТ головного мозга + артерии головного мозга + шейного отдела позвоночника - 3 Тесла | 100 000 ₸ |
МРТ головного мозга + артерии головного мозга + шейного отдела позвоночника + артерий шеи - 3 Тесла | 130 000 ₸ |
МРТ головного мозга + гипофиз - 3 Тесла | 86 000 ₸ |
МРТ головного мозга + глазные орбиты - 3 Тесла | 80 000 ₸ |
МРТ головного мозга + исследование на нейроваскулярный конфликт - 3 Тесла | 70 000 ₸ |
МРТ головного мозга + нейродегенерация заболеваний - 3 Тесла | 57 000 ₸ |
МРТ головного мозга + нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера - 3 Тесла | 57 000 ₸ |
МРТ головного мозга + нейродегенерация, исключение болезни Паркинсона - 3 Тесла | |
МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа - 3 Тесла | 70 000 ₸ |
МРТ головного мозга по проколу нейродегенеративных заболеваний - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ головного мозга с высоким разрешением - 3 Тесла | 64 000 ₸ |
МРТ грудного отдела позвоночника - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ кисти - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ коленного сустава - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ краниовертебрального перехода - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ крестца, копчика, илеосакральных сочленений - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ крестцово-подвздошных суставов - 3 Тесла | 57 000 ₸ |
МРТ локтевого сустава - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ лучезапястного сустава - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ молочных желез | 52 500 ₸ |
МРТ мочевыводящей системы - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ мошонки - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ мягких тканей верхних конечностей - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ мягких тканей нижних конечностей - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ мягких тканей шеи, щитовидной железы - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ наружных половых органов - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ орбит - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ органов малого таза - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ органов мошонки - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ плаценты - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ плечевого сплетения - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ плечевого сустава - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ позвоночного ствола - 3 Тесла | 103 200 ₸ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ придаточных пазух носа - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ простаты по стандарту PI-RADS - 3 Тесла | 100 000 ₸ |
МРТ протокол для эпилепсии с FSPGR - 3 Тесла | 50 000 ₸ |
МРТ сердца - 3 Тесла | 70 000 ₸ |
МРТ спектроскопия головного мозга - 3 Тесла | 50 000 ₸ |
МРТ стопы, кисти - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ тазобедренного сустава - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ трактография - 3 Тесла | 50 000 ₸ |
МРТ шейного отдела позвоночника - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерий шеи - 3 Тесла | 70 000 ₸ |
МРХГ - 3 Тесла | 44 000 ₸ |
Маммография 1 молочной железы | 8 500 ₸ |
Маммография 2-х молочных желез | 12 000 ₸ |
Предоплата за МРТ | 5 000 ₸ |
Ускоренная выдача результата МРТ | 6 000 ₸ |
Дуоденальное зондирование | 10 000 ₸ |
Первичный прием врача гастроэнтеролога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача гастроэнтеролога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача гематолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача гематолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача гематолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача гематолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача гепатолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача гепатолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача гепатолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача гепатолога | 7 000 ₸ |
Аппликация шейки матки солковагином - 2 процедуры | 4 500 ₸ |
Аспирация полости матки | 11 000 ₸ |
Введение ВМС | 16 000 ₸ |
Введение ВМС | 9 000 ₸ |
Гирудотерапия интимная | 26 000 ₸ |
Гирудотерапия общая | |
Диатермокоагуляция шейки матки аппаратом «Фотек» | 65 000 ₸ |
Диотермокоагуляция | 66 000 ₸ |
Извлечение ВМС простое | 11 000 ₸ |
Извлечение ВМС сложное | 16 000 ₸ |
Кардиотокография | 6 000 ₸ |
Кольпоскопия | 3 500 ₸ |
Кольпоскопия | 6 000 ₸ |
Криодеструкция при патологии шейки матки | 50 000 ₸ |
Криодеструкция шейки матки | |
Криохирургическое лечение | 85 000 ₸ |
Лечебная ванночка с лекарственными препаратами | 2 500 ₸ |
Лимфодренажный массаж молочных желез | 6 000 ₸ |
Медикаментозный аборт | 30 000 ₸ |
Медикаментозный аборт | 37 000 ₸ |
Метросальпингография | 19 000 ₸ |
Обработка шейки матки после ДЭК | 4 500 ₸ |
Омоложение и воспроизведение потерянного объема половых органов | |
Парацервикальная блокада | 2 500 ₸ |
Первичный прием врача гинеколога | 10 000 ₸ |
Первичный прием врача гинеколога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача гинеколога высшей категории | 12 000 ₸ |
Первичный прием врача онкогинеколога | 7 000 ₸ |
Перевязка гинекологическая, простая | 3 500 ₸ |
Перевязка гинекологическая, сложная | 6 000 ₸ |
Плазмолифтинг в гинекологии | |
Повторный прием врача гинеколога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача гинеколога | 7 000 ₸ |
Повторный прием врача онкогинеколога | 5 000 ₸ |
Прижигание 1 кандиломы | 4 300 ₸ |
Прижигание более 10 кандилом | 26 000 ₸ |
Прижигание до 10 кандилом | 19 000 ₸ |
Разделение синехий вульвы у девушек | 105 000 ₸ |
Снятие швов - І категория | 2 500 ₸ |
Снятие швов - ІІ категория | 3 500 ₸ |
Снятие швов - ІІІ категория | 6 000 ₸ |
Удаление инородного тела из влагалища, простое | 6 000 ₸ |
Удаление инородного тела из влагалища, сложное | 16 000 ₸ |
Удаление папиллом аппаратом «Фотек» | 50 000 ₸ |
Удаление полипа | 9 000 ₸ |
Эхогистеросальпингография | 19 000 ₸ |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 7 000 ₸ |
Ампутация шейки матки - І категория | 70 000 ₸ |
Ампутация шейки матки - ІІ категория | 140 000 ₸ |
Ампутация шейки матки - ІІІ категория | 190 000 ₸ |
Вакуум-аспирация матки - І категория | 80 000 ₸ |
Вакуум-аспирация матки - ІІ категория | 100 000 ₸ |
Вакуум-аспирация матки - ІІІ категория | 130 000 ₸ |
Вакуум-аспирация матки до 10 недель | 75 000 ₸ |
Вакуум-аспирация матки по поводу остатков после аборта | 65 000 ₸ |
Вакуум-аспирация матки при беременности в сроке 10 - 12 недель | 85 000 ₸ |
Вакуум-аспирация матки с ООА | 85 000 ₸ |
Вакуум-аспирация осложнённая | 100 000 ₸ |
Вакуумный аборт до 10 недель | 35 000 ₸ |
Вакуумный аборт до 11 недель | 55 000 ₸ |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы - I категория | 50 000 ₸ |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы - II категория | 70 000 ₸ |
Выскабливание полости матки по поводу полипа эндометрия | 55 000 ₸ |
Гименопластика | 100 000 ₸ |
Иссечение синехий половых губ у детей | 31 000 ₸ |
Конизация шейки матки - I категория | 85 000 ₸ |
Конизация шейки матки - II категория | 100 000 ₸ |
Конизация шейки матки - III категория | 150 000 ₸ |
Конизация шейки матки аппаратом «Фотек» | 85 000 ₸ |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки, простая | 90 000 ₸ |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки, сложная | 120 000 ₸ |
Удаление кисты бартолиниевой железы, простая | |
Удаление кисты бартолиниевой железы, сложная | 100 000 ₸ |
Удаление папиллом вульвы, простая | 50 000 ₸ |
Удаление папилломы вульвы, сложная | 150 000 ₸ |
Удаление полипа из цервикального канала | 100 000 ₸ |
Хирургическое прерывание беременности | 55 000 ₸ |
Первичный прием врача дерматовенеролога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача дерматовенеролога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача дерматовенеролога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача дерматовенеролога | 7 000 ₸ |
Алмазная дермабразия | 9 000 ₸ |
Антифиброзная терапия | 17 000 ₸ |
Аугментация губ | 46 000 ₸ |
Биоревитализация | 16 000 ₸ |
Введение ГКС в очаг поражения при гнездной алопеции | 16 000 ₸ |
Дарсонвализация лица | 3 500 ₸ |
Инъекции ботокса | 6 000 ₸ |
Контурная пластика | 31 000 ₸ |
Коррекция корректирующей системы - I категория | 18 000 ₸ |
Коррекция корректирующей системы - II категория | 21 000 ₸ |
Криомассаж головы | 4 500 ₸ |
Криомассаж лица | 2 500 ₸ |
Криомассаж тела | 4 500 ₸ |
Лечение демодекоза | 3 500 ₸ |
Лечение потливости - 1 процедура | 3 500 ₸ |
Лечение потливости - курс лечения | 101 000 ₸ |
Лечение травмы ногтя | 6 000 ₸ |
Мезотерапия волос | 16 000 ₸ |
Мезотерапия лица - І категория | 11 000 ₸ |
Мезотерапия лица - ІІ категория | 21 000 ₸ |
Обработка и прижигание одной бородавки испанской кислотой, простая | 8 000 ₸ |
Обработка и прижигание одной бородавки испанской кислотой, сложная | 31 000 ₸ |
Обработка мозолей и натоптышей с разгрузкой за 1 элемент, простая | 6 000 ₸ |
Обработка мозолей и натоптышей с разгрузкой за 1 элемент, сложная | 16 000 ₸ |
Обработка стержневой мозоли | 9 000 ₸ |
Первичная консультация врача подолога | 7 000 ₸ |
Первичная обработка одного ногтя: Онихогрифоз | |
Первичная обработка одного ногтя: Онихолизис | 9 000 ₸ |
Первичная обработка одного ногтя: Онихомикоз, зачистка | 26 000 ₸ |
Первичный прием врача дерматолога | 10 000 ₸ |
Первичный прием врача дерматолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача дерматолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Первичный прием врача косметолога | 10 000 ₸ |
Первичный прием врача косметолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача косметолога высшей категории | |
Перевязка с препаратом | 3 500 ₸ |
Плазмолифтинг | 16 000 ₸ |
Плазмолифтинг лица и волосистой части головы | 11 000 ₸ |
Плазмотерапия волос | 16 000 ₸ |
Повторная консультация врача подолога | 5 000 ₸ |
Повторная обработка и прижигание одной бородавки испанской кислотой | 8 000 ₸ |
Повторная обработка одного ногтя: Онихомикоз, зачистка | 21 000 ₸ |
Повторный прием врача дерматолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача дерматолога | 7 000 ₸ |
Повторный прием врача косметолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача косметолога | 7 000 ₸ |
Подологическая обработка, сложная | 26 000 ₸ |
Подологическая обработка пальцев, простая | 18 000 ₸ |
Подологическая обработка стоп и ногтей, сложная | 21 000 ₸ |
Подологическая обработка стоп, простая | 18 000 ₸ |
Прижигание бородавок азотом | 3 500 ₸ |
Протезирование одной ногтевой пластины | 31 000 ₸ |
Тампонирование одного ногтя | 3 000 ₸ |
Триходерматоскопия | 4 500 ₸ |
Увеличение губ | 51 000 ₸ |
Удаление бородавок, кератом | 3 500 ₸ |
Удаление веснушек | 21 000 ₸ |
Удаление контагиозного моллюска | 1 500 ₸ |
Удаление одного вросшего сегмента ногтя с воспалением | 16 000 ₸ |
Удаление папиллом, бородавок, кератом и т.д. - І категория | 11 000 ₸ |
Удаление папиллом, бородавок, кератом и т.д. - ІІ категория | 21 000 ₸ |
Установка корректирующей системы при деформации ногтевой пластины - І категория | 21 000 ₸ |
Установка корректирующей системы при деформации ногтевой пластины - ІІ категория | 26 000 ₸ |
Фотоомоложения | 21 000 ₸ |
Фототерапия UVB 311 nm | 6 000 ₸ |
Чистка лица | 13 000 ₸ |
Чистка лица + Мезотерапия | 23 000 ₸ |
Первичный прием врача инфекциониста | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача инфекциониста высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача инфекциониста | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача инфекциониста | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача кардиолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача кардиолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача кардиолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача кардиолога | 7 000 ₸ |
Аудиометрия | 4 500 ₸ |
Введение лекарственных препаратов в верхнечелюстную пазуху | 3 000 ₸ |
Взятие мазка на бактериологический посев | 1 200 ₸ |
Взятие мазка на цитологическое исследование | 1 500 ₸ |
Видеоэндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 3 000 ₸ |
Внутригортанное вливание | 3 000 ₸ |
Вскрытие абсцессов носовой перегородки, паратонзиллярных абсцессов | 16 000 ₸ |
Вскрытие абсцессов носовой перегородки, паратонзиллярных абсцессов | 26 000 ₸ |
Вскрытие гематомы ЛОР-органов | 16 000 ₸ |
Вскрытие гематомы ЛОР-органов | 46 000 ₸ |
Закрытая репозиция костей носа | 36 000 ₸ |
Закрытая репозиция костей носа | 46 000 ₸ |
Инсуфляция носоглотки лекарственными препаратами | 2 000 ₸ |
Инфракрасное излучение | 2 500 ₸ |
Инъекция лекарственного препарата в миндалины - 1 ед. | 2 500 ₸ |
Лечение гайморита без прокола методом «ЯМИК» | 8 000 ₸ |
Лечение на аппарате «Тонзилор» с фонофорезом | 2 500 ₸ |
Лечение хронического гипертрофического фарингита | 50 000 ₸ |
Обработка вскрытых абсцессов ЛОР-органов | 2 500 ₸ |
Обработка ротоглотки | 1 500 ₸ |
Осмотр гортани | 2 500 ₸ |
Остановка носового кровотечения | |
Парацентез | 16 000 ₸ |
Первичный прием врача оториноларинголога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача оториноларинголога высшей категории | 12 000 ₸ |
Первичный прием врача оториноларинголога с эндоскопией | 8 000 ₸ |
Передняя тампонада носа | 8 000 ₸ |
Пневмомассаж барабанных перепонок | |
Повторный прием врача оториноларинголога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача оториноларинголога | 7 000 ₸ |
Повторный прием врача оториноларинголога с эндоскопией | 5 000 ₸ |
Полипотомия с одной стороны | 51 000 ₸ |
Продувание ушей по Политцеру, "Пароход", массаж барабанной перепонки | 3 000 ₸ |
Продувание ушей через катетер и введение лекарственных средств | 4 000 ₸ |
Промывание миндалин на аппарате "ТОНЗИЛОР" | 3 500 ₸ |
Промывание миндалин на аппарате "ТОНЗИЛОР" + обработка горла | |
Промывание небных миндалин шприцом | 3 000 ₸ |
Промывание небных миндалин шприцом + обработка горла | 4 000 ₸ |
Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи | 3 300 ₸ |
Промывание полости носа и придаточных пазух методом перемещения по Проетцу «Кукушка» с анестезией | 3 300 ₸ |
Пункция пазухи носа с катетеризацией и промыванием | 16 000 ₸ |
Репозиция носа - легкая | 36 000 ₸ |
Репозиция носа - сложная | 46 000 ₸ |
Тимпанометрия | 3 500 ₸ |
Туалет уха | 2 500 ₸ |
Турунда с лекарственным веществом | 1 500 ₸ |
Удаление инородного тела из уха, глотки, носа - легкая | 7 000 ₸ |
Удаление инородного тела из уха, глотки, носа - сложная | 11 000 ₸ |
Удаление серных пробок | 3 500 ₸ |
Ультразвуковое орошение небных миндалин и глотки антисептиком | 3 500 ₸ |
Первичный прием врача маммолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача маммолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Первичный прием врача онкомаммолога | 7 000 ₸ |
Повторный прием врача маммолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача маммолога | 7 000 ₸ |
Повторный прием врача онкомаммолога | 5 000 ₸ |
Висцеральный массаж | 9 000 ₸ |
Дренажный массаж | 6 000 ₸ |
Иглорефлексотерапия 30 мин | 8 000 ₸ |
Иглорефлексотерапия комплекс 1 сеанс 1 час | 11 000 ₸ |
Иглотерапия | 11 000 ₸ |
Лимфодренажный массаж 50 мин | 11 000 ₸ |
Мануальная терапия | 16 000 ₸ |
Массаж антицеллюлитный 40 мин | 11 000 ₸ |
Массаж баночный | 6 000 ₸ |
Массаж головы 30 мин | 6 000 ₸ |
Массаж детский 30 мин | 6 000 ₸ |
Массаж лица небриты | 6 000 ₸ |
Массаж медовый 20, 30 мин | 9 000 ₸ |
Массаж ног для взрослых 30 мин | 6 000 ₸ |
Массаж ног для детей | 3 500 ₸ |
Массаж одной руки | 3 500 ₸ |
Массаж ортопедический 30 мин | 8 000 ₸ |
Массаж по заболеванию 30 мин | 6 000 ₸ |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 000 ₸ |
Массаж спины + банки магниты | 8 000 ₸ |
Массаж спины 7000тг | 8 000 ₸ |
Массаж точечный, су джок 40 мин | 11 000 ₸ |
Массаж шейно-воротниковой зоны 30 мин | 8 000 ₸ |
Моксотерапия | 6 000 ₸ |
Общий оздоровительный массаж 50 мин | 11 000 ₸ |
Первичный прием врача | 8 000 ₸ |
Повторный прием врача | 6 000 ₸ |
При болях в спине | 6 000 ₸ |
Скульптурный массаж 30 мин | 8 000 ₸ |
Скульптурный массаж лица |
Выписка из амбулаторной карты | 6 000 ₸ |
Лист временной нетрудоспособности от 3 до 6 дней | 7 000 ₸ |
Медицинская книжка | 1 000 ₸ |
Медицинская справка № 037/у без флюорографии | 6 000 ₸ |
Медицинская справка № 059/у без флюорографии | 7 000 ₸ |
Медицинская справка № 069/у | 6 000 ₸ |
Медицинская справка № 072/у | 29 000 ₸ |
Медицинская справка № 073/у | |
Медицинская справка № 075/у без флюорографии | 4 000 ₸ |
Медицинская справка № 079/у | 6 000 ₸ |
Оформление медицинской документации в детский сад | 26 000 ₸ |
Оформление медицинской документации в школу | 26 000 ₸ |
Продление больничного листа | 1 500 ₸ |
Санитарная книжка | 4 500 ₸ |
Санитарная книжка | 4 000 ₸ |
Справка 076/у "Заключение медицинского осмотра для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия" | 12 000 ₸ |
Справка ВКК | 6 000 ₸ |
Справка в лагерь | 6 000 ₸ |
Справка об эпид окружении | 6 000 ₸ |
Справка форма №028 | 31 000 ₸ |
Справка № 035/у | 11 000 ₸ |
Справка № 095/у | 6 000 ₸ |
Справка №026/у | 6 000 ₸ |
Справка №027/у | 6 000 ₸ |
Справка №063/у | 6 000 ₸ |
Кодировка на 3 года |
|
Кодировка на 3 года | 30 000 ₸ |
Кодировка уколом | 25 000 ₸ |
Кодировка уколом | 45 000 ₸ |
Кодировка уколом | 105 000 ₸ |
Кодировка уколом | 35 000 ₸ |
Кодировка уколом | 75 000 ₸ |
Кодировка уколом | 195 000 ₸ |
Кодировка уколом | 55 000 ₸ |
Кодировка уколом | 115 000 ₸ |
Кодировка уколом | 295 000 ₸ |
Кодировка уколом «Стандарт» | 25 000 ₸ |
Кодировка уколом «Стандарт» | 35 000 ₸ |
Кодировка уколом «Стандарт» | 55 000 ₸ |
Первичный прием врача нарколога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача нарколога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача нарколога | 7 000 ₸ |
Подшивка | 30 000 ₸ |
Подшивка | 40 000 ₸ |
Подшивка | 60 000 ₸ |
Раскодировка | 25 000 ₸ |
Раскодировка | 25 000 ₸ |
Раскодировка | 50 000 ₸ |
Консультация профессора-невролога | 20 000 ₸ |
Первичный прием врача невролога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача невролога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача невролога | 7 000 ₸ |
Блокада паравертебральная | 16 000 ₸ |
Блокада седалищного нерва | 16 000 ₸ |
Блокада триггерных точек | 16 000 ₸ |
Первичный прием врача невропатолога | 10 000 ₸ |
Первичный прием врача невропатолога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача невропатолога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача невропатолога | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача невропатолога | 7 000 ₸ |
Тракция позвоночника | 4 500 ₸ |
Тракция позвоночника |
Первичный прием врача нейрохирурга | 10 000 ₸ |
Первичный прием врача нейрохирурга | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача нейрохирурга высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача нейрохирурга | 5 000 ₸ |
Повторный прием врача нейрохирурга | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача нефролога | 7 000 ₸ |
Первичный прием врача нефролога высшей категории | 12 000 ₸ |
Повторный прием врача нефролога | 5 000 ₸ |
